==========以下為2024年4月29日中午全國主要城市球墨鑄管價格匯總信息正文開始==========
球墨鑄管 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | 均價 |
DN100 | 5300 | 6600 | 6600 | 6300 | 6200 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
DN150-250 | 4200 | 5700 | 5800 | 5400 | 5275 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
DN300-400 | 4000 | 5300 | 5100 | 5100 | 4875 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
DN500-800 | 4000 | 5300 | 5100 | 5100 | 4875 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 山西 | 河北 | 山東 | 河南 | - |
==========以下為2024年4月29日中午全國主要城市球墨鑄管價格匯總信息正文結束==========