==========以下為4月30日華東建筑鋼材市場 信息正文開始==========
品名 | 規格 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
球墨鑄鐵 | Q10 | 濟南 | 3650 | - | 資源極少 |
球墨鑄鐵 | Q12 | 濟南 | 3680 | - | 資源極少 |
球墨鑄鐵 | Q10 | 臨沂 | 3630 | - | |
球墨鑄鐵 | Q12 | 臨沂 | 3660 | - | |
球墨鑄鐵 | Q10 | 徐州 | 3580 | - | 資源少 |
球墨鑄鐵 | Q12 | 徐州 | 3610 | - | 資源少 |
球墨鑄鐵 | Q10 | 常州 | 3600 | - | |
球墨鑄鐵 | Q12 | 常州 | 3630 | - | |
球墨鑄鐵 | Q10 | 蕪湖 | 3380 | - | 貨少 |
球墨鑄鐵 | Q12 | 蕪湖 | 3430 | - | 貨少 |
球墨鑄鐵 | Q10 | 三明 | 3760 | - | 無貨 |
球墨鑄鐵 | Q12 | 三明 | 3780 | - | 無貨 |
==========以下為2024年4月29日下午華東市場球墨鑄鐵價格行情信息正文結束==========