==========以下為4月29日華北建筑鋼材市場 信息正文開始==========
品名 | 規(guī)格 | 城市 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鑄造生鐵 | Z14 | 武安 | 3530 | - | 貨少;非球鐵料 |
鑄造生鐵 | Z18 | 武安 | 3580 | - | 貨少;非球鐵料 |
鑄造生鐵 | Z22 | 武安 | 3630 | - | 貨少;非球鐵料 |
鑄造生鐵 | Z26-Z34 | 武安 | 3680 | - | 貨少;非球鐵料 |
鑄造生鐵 | Z14 | 臨汾 | 3510 | - | 非球鐵料 |
鑄造生鐵 | Z18 | 臨汾 | 3600 | - | 非球鐵料;貨少 |
鑄造生鐵 | Z22 | 臨汾 | 3650 | - | 非球鐵料 |
鑄造生鐵 | Z26-Z34 | 臨汾 | 3700 | - | 非球鐵料 |
==========以下為2024年4月28日中午華北市場鑄造生鐵價(jià)格行情信息正文結(jié)束==========