==========以下為4月17日濟(jì)南市場(chǎng)無(wú)縫管市場(chǎng) 信息正文開始==========
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 4900 | - | 貨少 | 商家 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 5020 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 5010 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4960 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4870 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 熱軋 | 4690 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4800 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 熱軋 | 4700 | - | 貨少 | 商家 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4860 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 臨沂瑞鋼聯(lián) | 熱軋 | 4750 | - | 貨少 | 商家 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4700 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 臨沂金正陽(yáng) | 連軋 | 4700 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4740 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 4690 | - | 貨少 | 商家 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ245*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4740 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*6.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4760 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 4720 | - | 貨少 | 商家 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4760 | - | 商家 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*9 | 天管 | 熱軋 | 5450 | - | 貨少 | 商家 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 5480 | - | 貨少 | 商家 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ426*11 | 包鋼 | 熱軋 | 5480 | - | 貨少 | 商家 |
==========以下為2024年4月17日上午濟(jì)南市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格行情信息正文結(jié)束==========