==========以下為4月12日佳木斯市場(chǎng)建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 鋼號(hào) | |
高線 | Φ6 | HPB300 | 西林 | 3950 | 40 | 商家 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 北臺(tái) | 3940 | 40 | 貨少 | 商家 | |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 西林 | 3780 | 40 | 商家 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 北臺(tái) | 3770 | 40 | 貨少 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西林 | 3790 | 40 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 建龍 | 3790 | 40 | 531 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 西林 | 3740 | 40 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 建龍 | 3740 | 40 | 531 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 西林 | 3710 | 40 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 建龍 | 3710 | 40 | 531 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 西林 | 3670 | 40 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 建龍 | 3670 | 40 | 531 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 西林 | 3710 | 40 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 建龍 | 3710 | 40 | 531 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 西林 | 3660 | 40 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 建龍 | 3660 | 40 | 531 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 西林 | 3690 | 40 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 建龍 | 3690 | 40 | 貨少 | 531 | 商家 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 西林 | 3790 | 40 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 建龍 | 3790 | 40 | 貨少 | 531 | 商家 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 西林 | 3790 | 40 | 商家 | ||
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 建龍 | 3790 | 40 | 貨少 | 531 | 商家 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西林 | 3780 | 20 | 商家 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 北臺(tái) | 3770 | 20 | 151 | 商家 |
==========以下為2024年4月11日下午佳木斯市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情信息正文結(jié)束==========