==========以下為3月29日建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2024年3月28日樂從鍍鋅板卷價格今日報價表(新)_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | 九江薄板 | DX51D+Z | 5190 | -20 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | 九江薄板 | DX51D+Z | 4770 | -20 | |||
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | 九江薄板 | DX51D+Z | 4770 | -20 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 日鋼 | DX51D+Z | 4680 | -20 | |||
鍍鋅板卷 | 0.75*1219*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 6450 | - | |||
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 5150 | -20 | |||
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4960 | -20 | |||
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4830 | -20 | |||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 5180 | -20 | |||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 鞍鋼 | DX51D+Z | 4990 | -20 |
==========以下為3月29日建筑鋼材市場 信息正文結束==========