==========以下為3月29日建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2024年3月28日武漢熱軋板卷價格今日報價表(新)_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 4030 | -20 | |||
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 武鋼 | Q235B | 4050 | -20 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 4030 | -20 | |||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 武鋼 | Q235B | 4030 | -20 | |||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 3960 | -20 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 3950 | -20 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 武鋼 | Q235B | 3800 | -20 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3800 | -20 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | 漣鋼 | Q235B | 3780 | -20 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | 武鋼 | Q235B | 3780 | -20 | |||
低合金板卷 | 4.5*1500*C | 漣鋼 | Q355B | 3840 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 武鋼 | Q355B | 3850 | -20 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 漣鋼 | Q355B | 3840 | -20 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 武鋼 | Q355B | 3850 | -20 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 漣鋼 | Q355B | 3840 | -20 | |||
低合金板卷 | 9.5*1500*C | 武鋼 | Q355B | 3850 | -20 | |||
低合金板卷 | 9.5*1500*C | 漣鋼 | Q355B | 3840 | -20 | |||
低合金板卷 | 11.5*1500*C | 武鋼 | Q355B | 3850 | -20 | |||
熱軋平板 | 3.0*1250*5990 | 武鋼 | Q235B | 4550 | - | |||
熱軋平板 | 4.0*1500*5990 | 武鋼 | Q235B | 4480 | - | |||
熱軋平板 | 5.0-6.0*1500*5990 | 武鋼 | Q235B | 4480 | - | |||
熱軋平板 | 8.0-10.0*1500*5990 | 武鋼 | Q235B | 4480 | - | |||
熱軋平板 | 12.0*1500*5990 | 武鋼 | Q235B | 4600 | - |
==========以下為3月29日建筑鋼材市場 信息正文結束==========