==========以下為3月22日建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2024年3月22日石家莊槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 22# | 唐山電力 | Q235B | 3940 | - | |||
槽鋼 | 28# | 唐山電力 | Q235B | 3940 | - | |||
槽鋼 | 32# | 唐山電力 | Q235B | 3940 | - | |||
槽鋼 | 25# | 唐山歐聯 | Q235B | 3940 | - | |||
槽鋼 | 30# | 唐山歐聯 | Q235B | 3940 | - | |||
槽鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 3810 | - | |||
槽鋼 | 16# | 唐山瑞興 | Q235B | 3810 | - | |||
槽鋼 | 18# | 唐山瑞興 | Q235B | 3830 | - | |||
槽鋼 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 3810 | - | |||
槽鋼 | 14# | 唐山祥泰 | Q235B | 3810 | - | |||
工字鋼 | 22# | 津西 | Q235B | 3900 | - | |||
工字鋼 | 28# | 津西 | Q235B | 3990 | - | |||
工字鋼 | 32# | 津西 | Q235B | 3990 | - | |||
工字鋼 | 36# | 津西 | Q235B | 3990 | - | |||
工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 3990 | - | |||
工字鋼 | 56# | 津西 | Q235B | 4000 | - | |||
工字鋼 | 12# | 唐山大成 | Q235B | 3930 | - | |||
工字鋼 | 25# | 唐山金瑞城 | Q235B | 3960 | - | |||
工字鋼 | 14# | 唐山瑞興 | Q235B | 3900 | - | |||
工字鋼 | 18# | 唐山瑞興 | Q235B | 3900 | - | |||
角鋼 | 125*125*10 | 唐山電力 | Q235B | 3860 | - | |||
角鋼 | 160*160*14 | 唐山電力 | Q235B | 3880 | - | |||
角鋼 | 63*63*6 | 唐山龍翔 | Q235B | 3810 | - | |||
角鋼 | 75*75*8 | 唐山龍翔 | Q235B | 3810 | - | |||
角鋼 | 110*110*10 | 唐山盛財 | Q235B | 3860 | - | |||
角鋼 | 140*140*12 | 唐山盛財 | Q235B | 3880 | - | |||
角鋼 | 180*180*16 | 唐山盛財 | Q235B | 3880 | - | |||
角鋼 | 80*80*8 | 唐山盛財 | Q235B | 3810 | - | |||
角鋼 | 50*50*5 | 唐山鑫通源 | Q235B | 3810 | - | |||
角鋼 | 100*100*10 | 唐山正豐 | Q235B | 3810 | - |
==========以下為3月22日建筑鋼材市場 信息正文結束==========