==========以下為3月22日建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2024年3月22日寧波彩涂板卷價格今日報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.18*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 6210 | - | |||
彩涂板卷 | 0.19*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 6160 | - | |||
彩涂板卷 | 0.2*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 6110 | - | |||
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 5860 | - | |||
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 5800 | - | |||
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 5750 | - | |||
彩涂板卷 | 0.28*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 5700 | - | |||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 5550 | - | |||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 5340 | - | |||
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | 寧波東沙 | CGCC | 5260 | - |
==========以下為3月22日建筑鋼材市場 信息正文結束==========