==========以下為3月20日建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2024年3月20日青島無(wú)縫管價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5250 | - | |||
流體管 | Ф325*9 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5300 | - | |||
流體管 | Ф377*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5400 | - | |||
流體管 | Ф426*11 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5350 | - | |||
流體管 | Φ42*3.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 5150 | - | |||
流體管 | Ф42*3.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 5150 | - | |||
流體管 | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4870 | - | |||
流體管 | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4820 | - | |||
流體管 | Ф133*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4850 | - | |||
流體管 | Ф159*6 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4810 | - |
==========以下為3月20日建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========