==========以下為3月18日泰安建筑鋼材市場 信息正文開始==========
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 萊鋼 | 4480 | -50 | 商家 | |
冷軋板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 萊鋼 | 4480 | -50 | 商家 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 萊鋼 | 4380 | -50 | 商家 | |
冷軋板卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 萊鋼 | 4480 | -50 | 商家 | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4280 | -50 | 商家 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4280 | -50 | 商家 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4280 | -50 | 商家 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4320 | -50 | 商家 | |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4290 | -50 | 商家 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4260 | -50 | 商家 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4260 | -50 | 商家 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 4260 | -50 | 商家 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 4290 | -50 | 商家 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 4260 | -50 | 商家 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 4260 | -50 | 商家 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 4260 | -50 | 商家 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | Q195 | 泰鋼 | 4260 | -50 | 商家 | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 4690 | -50 | 商家 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 4610 | -50 | 商家 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 4550 | -50 | 商家 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 4550 | -50 | 商家 |
==========以下為2024年3月18日上午泰安市場冷軋板卷價格行情信息正文結束==========