==========以下為1月13日氧化鐵皮市場 信息正文開始==========
品名 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
氧化鐵皮 | 70 | 邢臺 | 950~1010 | - | 不含稅 |
氧化鐵皮 | 70 | 邯鄲 | 980~1010 | - | 不含稅 |
氧化鐵皮 | 70 | 石家莊 | 980~1010 | - | 不含稅 |
氧化鐵皮 | 70 | 天津大邱莊 | 1000~1030 | - | 不含稅 |
氧化鐵皮 | 70 | 南京 | 960~1030 | - | 不含稅 |
==========以下為2023年1月12日中午氧化鐵皮價格行情信息正文結束==========