==========以下為2023年11月29日上午全國主要城市方坯價格匯總信息正文開始==========
方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3750 | 3800 | 3630 | 3650 | 3730 | 3780 | 3630 | 3730 | 3750 | 3717 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 10 | 0 | -1 |
產地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3850 | 3920 | 3730 | 3760 | 3860 | 3790 | 3750 | 3840 | 3850 | 3817 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 10 | 0 | -1 |
產地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
==========以下為2023年11月29日上午全國主要城市方坯價格匯總信息正文結束==========