==========以下為11月23日唐山市場方坯市場 信息正文開始==========
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
方坯 | 150*150 | Q195 | 榮信 | 3750 | - | |
方坯 | 150*150 | Q195 | 九江 | 3750 | - | |
方坯 | 150*150 | Q235 | 鑫達 | 3760 | - | |
方坯 | 150*150 | Q235 | 榮信 | 3760 | - | |
方坯 | 150*150 | Q235 | 東華 | 3760 | - | |
方坯 | 150*150 | Q235 | 春興 | 3760 | - | |
方坯 | 150*150 | Q235 | 凱恒 | 3760 | - | |
方坯 | 150*150 | Q235 | 宏興 | 3750 | - | 無貨 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 佰工 | 3750 | - | 貨少 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 安豐 | 3750 | - | 貨少 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 唐鋼 | 3750 | - | 無貨 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 經安 | 3750 | - | 無貨 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 松汀 | 3760 | - | |
方坯 | 150*150 | Q235 | 榮程 | 3750 | - | 無貨 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 華西 | 3750 | - | |
方坯 | 150*150 | Q235 | 瑞豐 | 3750 | - | 無貨 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 九江 | 3750 | - | |
方坯 | 150*150 | Q235 | 唐銀 | 3750 | - | 貨少 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 天鋼聯合 | 3740 | - | 無貨 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 后英 | 3740 | - | 無貨 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 鑫馬 | 3740 | - | 無貨 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 黑龍江建龍 | 3740 | - | 無貨 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 遼陽鋼鐵 | 3740 | - | 無貨 |
方坯 | 150*150 | Q235 | 新撫順鋼鐵 | 3740 | - | 無貨 |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 榮信 | 3860 | - | |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 鑫達 | 3860 | - | |
方坯 | 150*150 | 20MnSi | 松汀 | 3860 | - |
==========以下為2023年11月22日上午唐山市場方坯價格行情信息正文結束==========