==========以下為11月17日天津市場鑄造廢鋼市場 信息正文開始==========
品名 | 規格 | 地區/城市 | 最低價 | 最高價 | 中間價 | 漲跌 | 典型料型 | 備注 |
鋼板料 | 厚度≥8 | 天津 | 2650 | 2690 | 2670 | - | 鋼板加工后的余料,下腳料 | |
工角槽 | 厚度≥8 | 天津 | 2630 | 2670 | 2650 | - | 工字鋼、角鋼、槽鋼 | |
冷熱軋料 | - | 天津 | 2570 | 2610 | 2590 | - | 冷板花料 | |
鋼刨花 | - | 天津 | 2520 | 2560 | 2540 | - | 清一色,無雜,無水,無油,無銹 | |
普通刨花 | - | 天津 | 2450 | 2490 | 2470 | - | 清一色,無雜,無水,無油,無銹 |
==========以下為2023年11月17日下午天津市場鑄造廢鋼價格行情信息正文結束==========