==========以下為10月26日蘭州市場建筑鋼材市場 信息正文開始==========
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 鋼號 | |
高線 | Φ6 | HPB300 | 酒鋼 | 4160 | 40 | 商家 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 酒鋼 | 3960 | 40 | 貨少 | 商家 | |
高線 | Φ6 | HPB300 | 八鋼 | 4130 | 40 | 商家 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 八鋼 | 3930 | 40 | 貨少 | 商家 | |
高線 | Φ6 | HPB300 | 龍鋼 | 4140 | 40 | 商家 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 3940 | 40 | 貨少 | 商家 | |
高線 | Φ6 | HPB300 | 寧夏鋼鐵 | 4130 | 40 | 商家 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 寧夏鋼鐵 | 3930 | 40 | 貨少 | 商家 | |
高線 | Φ6 | HPB300 | 蘭鑫鋼鐵 | 4130 | 40 | 商家 | ||
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 蘭鑫鋼鐵 | 3930 | 40 | 商家 | ||
高線 | Φ6 | HPB300 | 大安 | 4120 | 40 | 暫缺 | 商家 | |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大安 | 3920 | 40 | 暫缺 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 酒鋼 | 3910 | 40 | 貨少;Φ12:3940 | 68 | 商家 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 八鋼 | 3880 | 40 | 160 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 3890 | 40 | 614/597 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 3880 | 40 | 474 | 代理 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 3880 | 40 | 62001 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 德晟 | 3860 | 40 | 588 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 建龍申銀牌 | 3870 | 40 | 575 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 大安 | 3870 | 40 | 733 | 代理 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 酒鋼 | 3840 | 40 | 68 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 酒鋼 | 3810 | 40 | 68 | 經(jīng)銷 | |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 酒鋼 | 3760 | 40 | 68 | 經(jīng)銷 | |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 酒鋼 | 3810 | 40 | 68 | 經(jīng)銷 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 酒鋼 | 3810 | 40 | 68 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 八鋼 | 3810 | 40 | 160 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 八鋼 | 3780 | 40 | 160 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 八鋼 | 3730 | 40 | 160 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 八鋼 | 3780 | 40 | 160 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 八鋼 | 3780 | 40 | 160 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 3820 | 40 | 614/597 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 龍鋼 | 3790 | 40 | 614/597 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 龍鋼 | 3740 | 40 | 614/597 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 龍鋼 | 3790 | 40 | 614/597 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 3790 | 40 | 614/597 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 3810 | 40 | 474 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 3780 | 40 | 474 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 3730 | 40 | 474 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 3780 | 40 | 474 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 3780 | 40 | 474 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 3810 | 40 | 62001 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 3780 | 40 | 62001 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 3730 | 40 | 62001 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 3780 | 40 | 62001 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 3780 | 40 | 62001 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 德晟 | 3790 | 40 | 588 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 德晟 | 3760 | 40 | 588 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 德晟 | 3710 | 40 | 無貨 | 588 | 商家 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 德晟 | 3760 | 40 | 588 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 德晟 | 3760 | 40 | 588 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 建龍申銀牌 | 3800 | 40 | 575 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 建龍申銀牌 | 3770 | 40 | 575 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 建龍申銀牌 | 3720 | 40 | 575 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 建龍申銀牌 | 3770 | 40 | 575 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 建龍申銀牌 | 3770 | 40 | 575 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大安 | 3790 | 40 | 733 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 大安 | 3760 | 40 | 無貨 | 733 | 商家 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 大安 | 3710 | 40 | 733 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 大安 | 3760 | 40 | 733 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大安 | 3760 | 40 | 733 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 石鋼 | 3670 | 40 | 無貨 | 104 | 商家 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 石鋼 | 3640 | 40 | 無貨 | 104 | 商家 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 酒鋼 | 3910 | 40 | 68 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 八鋼 | 3880 | 40 | 160 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 3890 | 40 | 614/597 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 3880 | 40 | 474 | 代理 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 3880 | 40 | 62001 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 德晟 | 3850 | 40 | 588 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 建龍申銀牌 | 3860 | 40 | 575 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大安 | 3850 | 40 | 733 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 酒鋼 | 4160 | 40 | 68 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 酒鋼 | 4220 | 40 | 68 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 酒鋼 | 4100 | 40 | 68 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB500E | 酒鋼 | 4020 | 40 | 68 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 酒鋼 | 4070 | 40 | 68 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 酒鋼 | 4170 | 40 | 68 | 商家 | |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 酒鋼 | 4420 | 40 | 68 | 商家 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 酒鋼 | 3990 | 40 | Φ8:4020 | 68 | 商家 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 酒鋼 | 4140 | 40 | 68 | 商家 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 八鋼 | 3960 | 40 | 160 | 商家 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 3970 | 40 | 614/597 | 商家 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 3960 | 40 | 474 | 商家 | |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4160 | 40 | 62001 | 商家 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 3960 | 40 | 62001 | 商家 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 3950 | 40 | 733 | 商家 | |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 酒鋼 | 4390 | 40 | 貨少 | 商家 | |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 八鋼 | 4340 | 40 | 無貨 | 商家 | |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 酒鋼 | 4370 | 40 | 商家 | ||
圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 八鋼 | 4320 | 40 | 商家 | ||
圓鋼 | Φ12-16 | HPB300 | 略鋼 | 4330 | 40 | 無貨 | 商家 | |
圓鋼 | Φ12-16 | HPB300 | 蘭鑫鋼鐵 | 4390 | 40 | 無貨 | 商家 |
==========以下為2023年10月25日下午蘭州市場建筑鋼材價格行情信息正文結(jié)束==========