久久无码潮喷a片无码高潮动漫,手机远程控制电脑,亚洲人成人一区二区三区,老八日三个媳妇方静的说说

推廣 熱搜: 建材  價格  行情  河北  下午  寧波  建筑  管材  陜西  苯酚 

2023年10月24日下午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價格匯總

   日期:2023-10-25 07:30     十環(huán)網(wǎng)整理   編輯:十環(huán)利       瀏覽:0    
原標(biāo)題:2023年10月24日下午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價格匯總

==========以下為2023年10月24日下午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價格匯總信息正文開始==========
螺紋鋼 HRB400E 12MM 漲幅 產(chǎn)地 計重方式 30天均價 HRB400E 20MM 漲幅 產(chǎn)地 計重方式 30天均價 HRB400E 18MM 漲幅 產(chǎn)地 計重方式 30天均價
上海 3860 20 中天 理計 3878 3730 20 中天 理計 3747 3730 20 中天 理計 3747
杭州 3880 30 中天 理計 3892 3730 30 中天 理計 3742 3730 30 中天 理計 3742
南京 3980 0 南鋼 理計 4009 3840 10 南鋼 理計 3859 3840 10 南鋼 理計 3859
濟(jì)南 3920 0 萊鋼 理計 3934 3860 0 萊鋼 理計 3858 3860 0 萊鋼 理計 3803
合肥 4060 0 馬鋼 理計 4078 3920 0 馬鋼 理計 3944 3920 0 馬鋼 理計 3944
福州 3900 20 三鋼 理計 3938 3750 20 三鋼 理計 3779 3750 20 三鋼 理計 3778
南昌 3840 30 南(昌)鋼 理計 3833 3760 30 南(昌)鋼 理計 3746 3640 30 南(昌)鋼 理計 3634
南寧 3980 -10 柳鋼 理計 4006 3810 -10 柳鋼 理計 3841 3810 -10 柳鋼 理計 3842
廣州 3980 0 韶鋼 理計 4022 3830 0 韶鋼 理計 3872 3810 0 韶鋼 理計 3852
海口 4170 0 桂萬鋼 過磅 4199 4020 0 桂萬鋼 過磅 4048 4020 0 桂萬鋼 過磅 4049
長沙 4040 0 漣鋼 過磅 4052 3960 0 漣鋼 過磅 3972 3880 0 漣鋼 過磅 3892
武漢 3910 10 寶武鄂鋼 理計 3917 3750 10 寶武鄂鋼 理計 3757 3680 10 寶武鄂鋼 理計 3687
鄭州 4040 0 安鋼 理計 4062 3800 0 安鋼 理計 3823 3860 0 安鋼 理計 3862
北京 3790 10 河鋼 理計 3818 3710 10 河鋼 理計 3707 3680 10 河鋼 理計 3699
天津 3810 0 河鋼 理計 3836 3700 -10 河鋼 理計 3727 3710 -10 河鋼 理計 3731
石家莊 3910 10 敬業(yè) 理計 3898 3810 10 敬業(yè) 理計 3790 3800 10 敬業(yè) 理計 3784
太原 4020 -20 首鋼長治 理計 4036 3820 -20 首鋼長治 理計 3836 3820 -20 首鋼長治 理計 3836
沈陽 3830 0 新?lián)徜?/td> 理計 3822 3780 0 新?lián)徜?/td> 理計 3772 3760 0 新?lián)徜?/td> 理計 3772
哈爾濱 3900 0 西林 理計 3929 3800 0 西林 理計 3829 3780 0 西林 理計 3812
長春 3870 0 通鋼 理計 3878 3770 0 通鋼 理計 3783 3750 0 通鋼 理計 3763
重慶 3800 0 達(dá)鋼 理計 3785 3780 0 達(dá)鋼 理計 3756 3700 0 達(dá)鋼 理計 3704
成都 3840 10 威鋼 理計 3824 3820 10 威鋼 理計 3794 3740 10 威鋼 理計 3742
貴陽 3880 0 水鋼 理計 3860 3810 0 水鋼 理計 3790 3730 0 水鋼 理計 3717
昆明 4070 0 昆鋼 理計 4016 3970 0 昆鋼 理計 3913 3890 0 昆鋼 理計 3836
西安 3990 0 龍鋼 理計 3998 3790 0 龍鋼 理計 3798 3840 0 龍鋼 理計 3841
蘭州 3900 -10 酒鋼 理計 3946 3720 -10 酒鋼 理計 3776 3770 -10 酒鋼 理計 3789
銀川 3790 -10 寧鋼 理計 3828 3640 -10 寧鋼 理計 3690 3690 -10 寧鋼 理計 3704
西寧 3880 -10 酒鋼 理計 3926 3700 -10 酒鋼 理計 3756 3750 -10 酒鋼 理計 3769
烏魯木齊 3910 -10 八鋼 理計 3962 3760 -10 八鋼 理計 3812 3760 -10 八鋼 理計 3809
呼和浩特 3860 10 包鋼 理計 3862 3730 10 包鋼 理計 3731 3730 10 包鋼 理計 3731
拉薩 4240 -10 酒鋼 理計 4286 4040 -10 酒鋼 理計 4082 4090 -10 酒鋼 理計 4095
均價 3931 2 - - 3946 3804 2 - - 3817 3791 2 - - 3801
   


==========以下為2023年10月24日下午全國主要城市HRB400E螺紋鋼價格匯總信息正文結(jié)束==========



特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。


已關(guān)閉相關(guān)評論
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
價格行情主題:
行情詞庫     塑料 2018 價格 鋼材 行情 價格 2019 公司 管材 五金 金屬 石化 橡膠 下午 市場行情 產(chǎn)業(yè) 石油 建筑 中厚板 國內(nèi) 中石化 無縫管 甲苯 公司 鋼價 浙江 江蘇
行情詞庫分頁     [1-600]    [601-1200]    [1201-1800]    [1801-2400]    [2401-3000]    [3001-3600]    [3601-4200]    [4201-4900]
 
網(wǎng)站首頁  |  展會合作  |  注冊帳號  |  會員登陸  |  忘記密碼  |  注銷店鋪  |  關(guān)于我們  |  常見問題  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱
主站蜘蛛池模板: 巴林左旗| 池州市| 云和县| 曲沃县| 林甸县| 祁东县| 永川市| 枞阳县| 上思县| 阳高县| 乌鲁木齐县| 大新县| 樟树市| 汝州市| 昌黎县| 台南市| 班玛县| 商丘市| 凉城县| 文安县| 青州市| 曲水县| 临颍县| 富宁县| 望都县| 巴塘县| 通江县| 晋州市| 固阳县| 白城市| 苏尼特左旗| 常德市| 离岛区| 黄山市| 来安县| 礼泉县| 绥德县| 连江县| 广州市| 西城区| 巴林左旗|