2023年10月13日臨汾建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 首鋼長治 | 3890 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3780 | - | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 山西晉南 | 3900 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3780 | - | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 3790 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晉南 | 3790 | - | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 首鋼長治 | 3880 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西晉南 | 3890 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 3910 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 新金山 | 3850 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 首鋼長治 | 3880 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 3910 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西晉南 | 3890 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 新金山 | 3850 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 首鋼長治 | 3740 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3730 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3790 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西晉南 | 3740 | - | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新金山 | 3740 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 首鋼長治 | 3710 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3700 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 3710 | - | Φ18:3750 Φ22:3750 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晉南 | 3690 | - | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 新金山 | 3690 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3740 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3700 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3740 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西晉南 | 3740 | - | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新金山 | 3720 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 3850 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 3860 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晉南 | 3810 | - | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 新金山 | 3790 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3870 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3850 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3780 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3780 | - | - | 理計 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3900 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3910 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晉南 | 3880 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新金山 | 3880 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 3910 | - | - | 過磅 |
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼均為【理計】價格;
2、以上基準采集價格為現款含稅送到市內工程的價格;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺。