2023年10月10日鄭州大中型材最新價格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正豐 | 4090 | - | - |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正豐 | 3980 | - | - |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 3980 | - | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 3920 | - | 理計 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 3880 | - | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 山西晉南 | 3880 | - | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 3880 | - | - |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 山西晉南 | 3880 | - | - |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 山西晉南 | 3910 | - | - |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 安鋼 | 3920 | - | 理計 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 3910 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 安鋼 | 3920 | - | 理計 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 山西晉南 | 3910 | - | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 3910 | - | - |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山電力 | 4030 | - | - |
角鋼 | 140*140*10 | Q235B | 唐山正豐 | 4030 | - | - |
角鋼 | 160*160*10 | Q235B | 唐山正豐 | 4030 | - | - |
角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 唐山正豐 | 4030 | - | - |
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 唐山正豐 | 4030 | - | - |
不等邊角鋼 | 63*40*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4110 | - | - |
不等邊角鋼 | 100*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 4010 | - | - |
不等邊角鋼 | 100*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4010 | - | - |
不等邊角鋼 | 160*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 4110 | - | - |
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 安鋼 | 3970 | - | 理計 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 3970 | - | 理計 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 3970 | - | 理計 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 山西晉南 | 3900 | -20 | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 3890 | -20 | - |
槽鋼 | 14# | Q235B | 山西晉南 | 3900 | -20 | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞興 | 3890 | -20 | - |
槽鋼 | 18# | Q235B | 山西晉南 | 3900 | -20 | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 山西晉南 | 3900 | -20 | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞興 | 3900 | -20 | - |
槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山電力 | 4060 | -20 | - |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山電力 | 4060 | -20 | - |
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山歐聯 | 4060 | -20 | - |
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 3920 | -20 | - |
工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山大成 | 3920 | -20 | - |
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山瑞興 | 3920 | -20 | - |
工字鋼 | 14# | Q235B | 山西晉南 | 3930 | -20 | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 4040 | - | 貨少 理計 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山金瑞城 | 3920 | -20 | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 山西晉南 | 3940 | -20 | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4010 | - | 理計 無貨 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4010 | - | 理計 無貨 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山金瑞城 | 3920 | -20 | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 山西晉南 | 3940 | -20 | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4010 | - | 理計 無貨 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 唐山金瑞城 | 3950 | -20 | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 山西晉南 | 3970 | -20 | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4040 | - | 理計 無貨 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山金瑞城 | 3960 | -20 | - |
工字鋼 | 30# | Q235B | 鞍山寶得 | 3850 | - | 理計 貨少 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 津西 | 3980 | -20 | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3850 | - | 理計 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 3990 | -20 | 貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 3990 | -20 | 貨少 |
1、如無特殊說明,以上表列為過磅價格,安鋼、萊鋼、日照、津西、鞍山寶得、黃河特鋼為國標,其他負差為8-10%;
2、以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算;
4、如無特殊說明,以上采集基準均默認為a型產品,b、c型如有加價,由交易雙方自行商定。