2023年9月28日常州冷軋板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5010 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4990 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4850 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4830 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4830 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4830 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 本鋼 | 4970 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本鋼 | 4850 | - | - |
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4530 | - | - |
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4470 | - | - |
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4460 | - | - |
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4420 | - | - |
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4430 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 馬鋼 | 4870 | - | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5030 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4890 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4830 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4810 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4810 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4830 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4940 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4840 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4800 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4780 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4780 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4810 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍鋼 | 4820 | - | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 5050 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4930 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4840 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4820 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4820 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4810 | - | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4990 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4930 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4840 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 河鋼邯鋼 | 5200 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4940 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4850 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4830 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4830 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4820 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 4850 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4890 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4850 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4800 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4800 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4790 | - | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4930 | - | - |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5180 | - | - |
冷軋卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4940 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4830 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4940 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4850 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4830 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4830 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 邯寶 | 4820 | - | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 邯寶 | 5050 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 邯寶 | 4940 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 邯寶 | 4850 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 4940 | - | - |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5130 | - | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4980 | - | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4970 | - | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4950 | - | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4950 | - | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5240 | - | - |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5990 | - | - |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 5000 | - | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4820 | - | - |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4800 | - | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4760 | - | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4760 | - | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5040 | - | - |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)(盒板)均為過(guò)磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
拓展瀏覽資訊:行業(yè)資訊