2023年9月27日(下午)寧波冷軋板卷最新價格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4900 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4810 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4780 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4780 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4770 | - | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5100 | - | 無貨 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5000 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4840 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4810 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4810 | - | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4790 | - | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4970 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4830 | - | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4810 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 4760 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4860 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4840 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4840 | - | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼天鐵 | 4790 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4790 | - | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4770 | - | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4850 | -10 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4850 | -10 | 貨少 |
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4660 | -50 | - |
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4540 | -50 | - |
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4520 | -50 | - |
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4520 | -50 | - |
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4520 | -50 | - |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4960 | - | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4850 | - | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4820 | - | - |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4810 | - | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5190 | - | - |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4900 | - | - |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4850 | - | - |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5140 | - | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
拓展瀏覽資訊: