==========以下為9月28日北京市場廢不銹鋼市場 信息正文開始==========
品名 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
廢不銹鋼 | 201統(tǒng)料 | 5150 | - | |
廢不銹鋼 | 304新料 | 10800 | -100 | |
廢不銹鋼 | 304統(tǒng)料 | 10350 | -100 | |
廢不銹鋼 | 316工業(yè)料 | 19450 | -200 |
==========以下為2023年9月27日下午北京市場廢不銹鋼價格行情信息正文結(jié)束==========
品名 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
廢不銹鋼 | 201統(tǒng)料 | 5150 | - | |
廢不銹鋼 | 304新料 | 10800 | -100 | |
廢不銹鋼 | 304統(tǒng)料 | 10350 | -100 | |
廢不銹鋼 | 316工業(yè)料 | 19450 | -200 |
==========以下為2023年9月27日下午北京市場廢不銹鋼價格行情信息正文結(jié)束==========
![]() 十環(huán)網(wǎng)APP掃描下載 |
滬ICP備14026503號-1 (c)2022 10huan.com SYSTEM All Rights Reserved. |
![]() 掃一掃手機端瀏覽 |