2023年9月25日杭州鍍鋅板卷最新價格行情僅供參考 | ||||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋅層狀態 | 鋅層(g/㎡) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 5260 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 5090 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 5090 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 5090 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 5090 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 5110 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 5190 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 5650 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 5620 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 5570 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 5510 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 5450 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 5270 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 5270 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 5270 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 5270 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 5270 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 5450 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 馬鋼 | 5550 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 5270 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 5220 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 5120 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 5020 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 4920 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 4920 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼薄板 | 4920 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 日鋼 | 4920 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4780 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4740 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4690 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4640 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4600 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4580 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4580 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4530 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 杭州興日鋼 | 4520 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江協和 | 4810 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江協和 | 4670 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江協和 | 4540 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江華達 | 4810 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江華達 | 4770 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江華達 | 4730 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江華達 | 4690 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.3*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江新永豐 | 4810 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江新永豐 | 4760 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 浙江新永豐 | 4670 | - | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。