鋼廠 | 種類 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 日期 |
長江鋼鐵 | 螺紋鋼 | HRB400E | Φ16-25mm | 3820 | 下調(diào)60 | 合肥含稅 | 2023-09-22 |
盤螺 | HRB400E | Φ8mm | 4090 | 下調(diào)60 | 合肥含稅 | 2023-09-22 | |
黎城太行 | 螺紋鋼 | HRB400E | Φ16-25mm | 3690 | —— | 含稅價 | 2023-09-22 |
馬鋼 | 高線 | HPB300 | Φ8mm | 4770 | 下調(diào)20 | 含稅價 | 2023-09-22 |
螺紋鋼 | HRB400 | Φ20mm | 4520 | 下調(diào)20 | 含稅價 | 2023-09-22 | |
盤螺 | HRB400 | Φ8mm | 4880 | 下調(diào)20 | 含稅價 | 2023-09-22 | |
南鋼 | 螺紋鋼 | HRB400 | Φ16-25mm | 3890 | 下調(diào)20 | 含稅價 | 2023-09-22 |
山西晉南 | 高線 | Q235 | Φ8-10mm | 3790 | 下調(diào)20 | 含稅價 | 2023-09-22 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ18-22mm | 3860 | 下調(diào)20 | 含稅價 | 2023-09-22 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3880 | 下調(diào)20 | 含稅價 | 2023-09-22 | |
首鋼長治 | 高線 | HPB300 | Φ8-12mm | 3900 | —— | 含稅價 | 2023-09-22 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ18-22mm | 3750 | —— | 含稅價 | 2023-09-22 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3890 | —— | 含稅價 | 2023-09-22 |
來源:建材調(diào)價匯總網(wǎng)