2023年9月22日(下午)嘉興建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 中天 | 4230 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 亞新 | 4110 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 新三洲 | 3940 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 中天 | 4130 | -20 | Φ10:4190 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 亞新 | 3970 | -20 | Φ10:4030 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4010 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 4000 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 今勝中杭 | 3940 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3930 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3900 | -10 | Φ12:3980 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3890 | -10 | Φ12:3970 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3830 | -10 | Φ12:3910 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 3830 | -10 | Φ12:3910 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 3840 | -10 | Φ12:3920 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3820 | -10 | Φ12:3900 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 銅陵旋力 | 3790 | -10 | Φ12:3870 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 3860 | -10 | Φ12:3940 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 3840 | -10 | Φ22:3880 Φ25:3900 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 3730 | -10 | Φ22:3770 Φ25:3790 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 沙鋼 | 3910 | -10 | Φ16:3950 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3940 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 3860 | -10 | Φ16:3900 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3890 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3850 | -10 | Φ16:3890 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3880 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 3730 | -10 | Φ22:3770 Φ25:3790 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 3750 | -10 | Φ22:3790 Φ25:3810 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3780 | -10 | Φ22:3820 Φ25:3840 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3770 | -10 | Φ22:3810 Φ25:3830 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 銅陵旋力 | 3740 | -10 | Φ22:3780 Φ25:3800 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 3810 | -10 | Φ16:3850 Φ25:3870 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3930 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3920 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3860 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萍鋼 | 3890 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4040 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 4030 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 今勝中杭 | 3950 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3970 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 冷鋼 | 4010 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 新三洲 | 3960 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 4050 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3930 | -10 | Φ12:4010 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 3920 | -10 | Φ12:4000 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 3850 | -10 | Φ12:3930 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3860 | -10 | Φ12:3940 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 3900 | -10 | Φ12:3980 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新三洲 | 3850 | -10 | Φ12:3930 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 銅陵旋力 | 3820 | -10 | Φ12:3900 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3850 | -10 | Φ12:3930 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 永鋼 | 3940 | -10 | Φ12:4020 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 萍鋼 | 3890 | -10 | Φ12:3970 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 3880 | -10 | Φ16:3920 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3910 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 西城 | 3870 | -10 | Φ25:3930 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 3780 | -10 | Φ22:3820 Φ25:3840 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3810 | -10 | Φ22:3850 Φ25:3870 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3850 | -10 | Φ16:3890 Φ25:3910 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 新三洲 | 3810 | -10 | Φ22:3850 Φ25:3870 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3800 | -10 | Φ22:3840 Φ25:3860 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 銅陵旋力 | 3770 | -10 | Φ22:3810 Φ25:3830 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江萬泰 | 3800 | -10 | Φ22:3840 Φ25:3860 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 3890 | -10 | Φ16:3930 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3920 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 萍鋼 | 3840 | -10 | Φ16:3880 Φ25:3900 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3960 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 3950 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3890 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 3950 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 新三洲 | 3880 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4020 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 3920 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 4210 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 中天 | 4250 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 中天 | 4200 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 4280 | -10 | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 4430 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 4460 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 4440 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 4470 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 萍鋼 | 4400 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萍鋼 | 4430 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 亞新 | 4340 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 4370 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 4120 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永鋼 | 4150 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 4110 | -20 | Φ10:4170 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 4140 | -20 | Φ10:4200 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 4080 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新三洲 | 3990 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新三洲 | 4020 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 4050 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 4080 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 3990 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 4020 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 亞新 | 4090 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ14 | HRB400E | 亞新 | 4210 | -20 | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ10 | Q235 | 富鋼 | 4290 | -10 | - | 理計 |
圓鋼 | Φ16-25 | Q235 | 富鋼 | 4230 | -10 | - | 理計 |
圓鋼 | Φ28-32 | Q235 | 富鋼 | 4290 | -10 | 無貨 | 理計 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;2、以上基準采集價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,部分12米資源價格加價30元/噸;