2023年9月21日北京彩涂板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋅層(g/㎡) | 漆膜厚度(μm) | 顏色 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 6000 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5900 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5700 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5600 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5550 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5520 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5490 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5460 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 6100 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 5950 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 5850 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 5650 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 5550 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 5500 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 5470 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 5440 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州京華 | 5410 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津江林 | 5550 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津江林 | 5450 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津江林 | 5400 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津江林 | 5370 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津江林 | 5340 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津江林 | 5310 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州志興 | 5550 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州志興 | 5350 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州志興 | 5250 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州志興 | 5200 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州志興 | 5170 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州志興 | 5140 | - | 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 霸州志興 | 5110 | - | 2/1 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)除海藍、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。