==========以下為9月21日邯鄲市場冶金焦市場 信息正文開始==========
品名 | 規格 | 產地 | 企業 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 | 邯鄲 | 華豐能源 | 2070 | 100 | |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | 邯鄲 | 華豐能源 | 2350 | 110 | |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | 邯鄲 | 鑫盛煤化 | 2330 | 110 | |
準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<1 | 邯鄲 | 鑫森冶金 | 2350 | 110 | |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<0.3 | 邯鄲 | 峰煤焦化 | 2600 | 110 | 承兌價 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<8.0 | 邯鄲 | 峰煤焦化 | 2300 | 100 | 承兌價 |
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.85,CSR>65.0,MT<0.2 | 邯鄲 | 金牛天鐵 | 2510 | 110 | 承兌價 |
==========以下為2023年9月21日下午邯鄲市場冶金焦價格行情信息正文結束==========