2023年9月20日廈門螺旋管最新價格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4700 | - | - |
螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4600 | - | - |
螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4600 | - | - |
螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4400 | - | - |
螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4400 | - | - |
螺旋管 | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4400 | - | - |
螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4400 | - | - |
螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4550 | - | - |
螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4400 | - | - |
螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4550 | - | - |
螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4400 | - | - |
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4550 | - | - |
螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4400 | - | - |
螺旋管 | 1420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4650 | - | - |
螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4600 | - | - |
螺旋管 | 1820*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4700 | - | - |
螺旋管 | 2220*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4700 | - | - |
螺旋管 | 2620*22 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4850 | - | - |
螺旋管 | 3020*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5000 | - | - |
螺旋管 | 4420*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5200 | - | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準鋼管報價均為現款含稅過磅、倉庫自提價格,不含出庫費;
2、加工費用、尺寸、余料、其他材質請自行與加工單位協商;
3、如未特別注明,以上采集基準鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。