2023年9月13日杭州彩涂板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋅層(g/㎡) | 漆膜厚度(μm) | 顏色 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍 | 馬鋼 | 6320 | - | - |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍 | 馬鋼 | 6170 | - | - |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍 | 馬鋼 | 5920 | - | - |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍 | 馬鋼 | 5820 | - | - |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍 | 馬鋼 | 5770 | - | - |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍 | 馬鋼 | 5720 | - | - |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | 海藍 | 馬鋼 | 5720 | - | - |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍 | 浙江協(xié)和 | 5180 | - | - |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍 | 浙江協(xié)和 | 5090 | - | - |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍 | 浙江協(xié)和 | 5050 | - | - |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍 | 浙江協(xié)和 | 5040 | - | - |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍 | 浙江協(xié)和 | 5040 | - | - |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍 | 浙江舜達 | 5560 | - | - |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍 | 浙江舜達 | 5340 | - | - |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍 | 浙江舜達 | 5160 | - | - |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍 | 浙江舜達 | 5060 | - | - |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍 | 浙江舜達 | 5070 | - | - |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍 | 浙江舜達 | 5050 | - | - |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍 | 浙江華達 | 5340 | - | - |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍 | 浙江華達 | 5230 | - | - |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍 | 浙江華達 | 5130 | - | - |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍 | 浙江華達 | 5090 | - | - |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | 海藍 | 浙江華達 | 5050 | - | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)除海藍、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。