==========以下為2023年9月11日下午全國主要城市廢鋼價格匯總信息正文開始==========
城市 | ≥6mm | 漲跌 | 城市 | ≥6mm | 漲跌 | 城市 | ≥6mm | 漲跌 |
張家港 | 2570 | 0 | 武漢 | 2510 | 0 | 太原 | 2560 | -10 |
南京 | 2540 | 0 | 長沙 | 2630 | 0 | 臨汾 | 2600 | 0 |
無錫 | 2560 | -20 | 婁底 | 2580 | -20 | 西安 | 2260 | 0 |
江陰 | 2550 | 0 | 鄭州 | 2510 | -20 | 西寧 | 2450 | 0 |
上海 | 2510 | -10 | 安陽 | 2540 | -20 | 蘭州 | 2440 | 0 |
杭州 | 2510 | -20 | 廣州 | 2610 | 0 | 銀川 | 2400 | 0 |
陶莊 | 2530 | -10 | 佛山 | 2610 | 0 | 烏魯木齊 | 2230 | -30 |
寧波 | 2530 | -10 | 中山 | 2600 | 0 | 哈爾濱 | 2480 | 0 |
合肥 | 2460 | 0 | 南寧 | 2590 | 0 | 長春 | 2510 | -20 |
馬鞍山 | 2420 | 0 | 唐山 | 2655 | 0 | 沈陽 | 2500 | -20 |
濟南 | 2450 | 0 | 石家莊 | 2660 | -30 | 遼陽 | 2510 | 0 |
聊城 | 2525 | 0 | 邢臺 | 2610 | 0 | 成都 | 2520 | 0 |
臨沂 | 2535 | -20 | 天津 | 2640 | 0 | 重慶 | 2500 | 0 |
南昌 | 2520 | -10 | 北京 | 2630 | 0 | 貴陽 | 2480 | 0 |
福州 | 2540 | 0 | 包頭 | 2580 | 0 | 昆明 | 2530 | 0 |
==========以下為2023年9月11日下午全國主要城市廢鋼價格匯總信息正文結束==========