2023年8月24日唐山建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 東華鋼鐵 | 3890 | +10 | 無貨 Φ6:4030 | 過磅 |
高線 | 6 | HPB300 | 九江 | 4020 | +10 | - | 過磅 |
高線 | 8-10 | HPB300 | 九江 | 3890 | +10 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 河鋼 | 3930 | +10 | 無貨 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河鋼 | 3740 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3730 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3730 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河北唐銀 | 3710 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河鋼 | 3660 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3650 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3650 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河北唐銀 | 3620 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河鋼 | 3660 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3650 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3650 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河北唐銀 | 3620 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河鋼 | 3630 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3620 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3620 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河北唐銀 | 3600 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河鋼 | 3630 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3620 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3620 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河北唐銀 | 3600 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河鋼 | 3630 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3620 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3620 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河北唐銀 | 3600 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河鋼 | 3660 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3650 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3650 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河北唐銀 | 3630 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 河鋼 | 3760 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3740 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3740 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 鑫達(dá) | 3740 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3740 | +10 | - | 理計 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 河鋼 | 3980 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 河鋼 | 3980 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 4170 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 九江 | 4170 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3950 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 河北唐銀 | 3940 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3950 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 河北唐銀 | 3940 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 九江 | 3950 | +10 | - | 過磅 |
【備注】:
1、以上表列為理計(檢尺)價格;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)貨、現(xiàn)款含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如為特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺,9米資源加價150元/噸,僅供參考;
5、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。