==========以下為7月26日國內硅鐵大廠報價7月26日全國主要城市鎳鐵價格匯總7月26日國內鉻系價格匯總7月26日四川市場海綿鈦市場 信息正文開始==========
品名 | 規格 | 廠家 | 現金價格 | 漲跌 | 承兌價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
硅鐵 | 72 | 西金 | 6700 | -80 | 6800 | -80 | 元/噸 | |
硅鐵 | 72 | 君正 | 6700 | -80 | 6800 | -80 | 元/噸 | |
硅鐵 | 72 | 西北鐵 | 6700 | -80 | 6800 | -80 | 元/噸 | |
硅鐵 | 72 | 三元 | 6700 | -80 | 6800 | -80 | 元/噸 | |
硅鐵 | 72 | 華電 | 6700 | -80 | 6800 | -80 | 元/噸 | |
硅鐵 | 75 | 西金 | 7250 | - | 7350 | - | 元/噸 | |
硅鐵 | 75 | 君正 | 7250 | - | 7350 | - | 元/噸 | 無貨 |
硅鐵 | 75 | 西北鐵 | 7250 | - | 7350 | - | 元/噸 | 無貨 |
硅鐵 | 75 | 三元 | 7250 | - | 7350 | - | 元/噸 | |
硅鐵 | 75 | 華電 | 7250 | - | 7350 | - | 元/噸 |
==========以下為2023年7月26日下午國內硅鐵大廠報價信息正文結束==========