==========以下為6月15日烏魯木齊市場(chǎng)冷軋板卷市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4870 | - | |
冷軋卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4830 | - | |
冷軋卷 | 0.7*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4800 | - | |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4780 | - | |
冷軋卷 | 0.9*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4770 | - | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4750 | - | |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4750 | - | |
冷軋卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4770 | - | |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4870 | - | |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4830 | - | |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4800 | - | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4780 | - | |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4770 | - | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4750 | - | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4750 | - | |
冷軋卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 八鋼 | 5150 | - | |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4870 | - | |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4830 | - | |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4800 | - | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4750 | - | |
冷軋卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 八鋼 | 4870 | - | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 八鋼 | 4750 | - |
==========以下為2023年6月15日中午烏魯木齊市場(chǎng)冷軋板卷價(jià)格行情信息正文結(jié)束==========