==========以下為4月28日青島市場建筑鋼材市場 信息正文開始==========
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 (元/噸) |
漲跌 | 備注 | 鋼號 | |
高線 | Φ6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4370 | - | 貨少 | 現貨 | |
高線 | Φ6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4370 | - | 貨少 | 現貨 | |
高線 | Φ6 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 4020 | - | 貨少 | 現貨 | |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4070 | - | 貨少 | 代理 | |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4070 | - | 貨少 | 現貨 | |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 3960 | - | 貨少 | 現貨 | |
高線 | Φ12 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4270 | - | 現貨 | ||
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4060 | - | 212/37003 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4060 | - | 105 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼 | 4040 | - | 049 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼 | 4010 | - | 049 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 4020 | - | 貨少 | 000 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 日照 | 3990 | - | 貨少 | 000 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4040 | - | 212/37003 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4010 | - | 212/37003 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4040 | - | 105 | 代理 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4010 | - | 105 | 代理 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4010 | - | 貨少 | 727 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3980 | - | 貨少 | 727 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3950 | - | 615 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3880 | - | 615 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3970 | - | 609 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3920 | - | 609 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼 | 3960 | - | 貨少 | 049 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3960 | - | 貨少 | 212/37003 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3960 | - | 貨少 | 105 | 代理 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 日照 | 3940 | - | 貨少 | 000 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3930 | - | 貨少 | 727 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新撫鋼 | 3920 | - | 019 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 凌鋼 | 3920 | - | 045 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 廣富 | 3820 | - | 貨少 | 050 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3820 | - | Φ25:3850;貨少 | 561 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼 | 3890 | - | 049 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3890 | - | 212/37003 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3890 | - | 105 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 日照 | 3870 | - | 貨少 | 000 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3860 | - | 貨少 | 727 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 新撫鋼 | 3850 | - | 019 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 凌鋼 | 3850 | - | 045 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼 | 3960 | - | 049 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3960 | - | 212/37003 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3960 | - | 105 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 日照 | 3940 | - | 貨少 | 000 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3930 | - | 貨少 | 727 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 新撫鋼 | 3920 | - | 019 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 凌鋼 | 3920 | - | 045 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼 | 3890 | - | 049 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3890 | - | 212/37003 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 日照 | 3870 | - | 貨少 | 000 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3890 | - | 105 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3860 | - | 貨少 | 727 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 新撫鋼 | 3850 | - | 019 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 凌鋼 | 3850 | - | 045 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3830 | - | 615 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3900 | - | 615 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3850 | - | Φ16:3900;Φ20:3920 | 609 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3920 | - | 609 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼 | 3960 | - | 貨少 | 049 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3960 | - | 貨少 | 212/37003 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3960 | - | 貨少 | 105 | 代理 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 日照 | 3940 | - | 貨少 | 000 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 3930 | - | 貨少 | 727 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新撫鋼 | 3920 | - | 019 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 凌鋼 | 3920 | - | 045 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 4040 | - | 貨少 | 049 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4040 | - | 貨少 | 105 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4040 | - | 貨少 | 212/37003 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4010 | - | 貨少 | 727 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 日照 | 4020 | - | 貨少 | 000 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3940 | - | 609 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4190 | - | 貨少 | 105 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4190 | - | 貨少 | 212/37003 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 萊鋼 | 4220 | - | 貨少 | 049 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 萊鋼 | 4190 | - | 貨少 | 049 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 萊鋼 | 4130 | - | 貨少 | 049 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 萊鋼 | 4060 | - | 貨少 | 049 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 萊鋼 | 4130 | - | 貨少 | 049 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 萊鋼 | 4060 | - | 貨少 | 049 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 萊鋼 | 4130 | - | 貨少 | 049 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 萊鋼 | 4210 | - | 049 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4220 | - | 105 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4190 | - | 105 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4130 | - | 105 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4060 | - | 105 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4130 | - | 105 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4060 | - | 105 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 石橫特鋼 | 4130 | - | 105 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4220 | - | 212/37003 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4190 | - | 212/37003 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4130 | - | 212/37003 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4060 | - | 212/37003 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4130 | - | 212/37003 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4060 | - | 212/37003 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4130 | - | 212/37003 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 4220 | - | 212/37003 | 現貨 | |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4470 | - | 貨少 | 105 | 現貨 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4470 | - | 貨少 | 212 | 現貨 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4370 | - | 609 | 現貨 | |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4180 | - | 615 | 現貨 | |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 閩鑫 | 4160 | - | 貨少 | 403 | 現貨 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4090 | - | 212 | 現貨 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日照 | 4060 | - | 000 | 代理 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4090 | - | 105 | 代理 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 4060 | - | 貨少 | 727 | 代理 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日鋼營口 | 4060 | - | 05715 | 現貨 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 廣富 | 4000 | - | 貨少 | 050 | 現貨 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4000 | - | 615 | 現貨 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4020 | - | 609 | 代理 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫達 | 4000 | - | 522 | 現貨 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 閩鑫 | 4000 | - | 貨少 | 403 | 現貨 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4320 | - | 212/37003 | 現貨 | |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4320 | - | 105 | 代理 | |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 日照 | 4140 | - | 05715 | 現貨 | |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4120 | - | 609 | 現貨 | |
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4060 | - | Φ12:4110;Φ14:4110;Φ16:4110 | 現貨 | |
圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4210 | - | 現貨 | ||
圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4060 | - | Φ12:4110;Φ14:4110;Φ16:4110 | 現貨 |
==========以下為2023年4月28日上午青島市場建筑鋼材價格行情信息正文結束==========