2023年12月30日杭州彩涂板卷最新價格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7060 | - | 海藍 2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6910 | - | 海藍 2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6660 | - | 海藍 2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6560 | - | 海藍 2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6510 | - | 海藍 2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6460 | - | 海藍 2/1 |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6460 | - | 海藍 2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 5230 | - | 海藍 2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 5140 | - | 海藍 2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 5100 | - | 海藍 2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 5090 | - | 海藍 2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 5090 | - | 海藍 2/1 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5580 | - | 海藍 2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5360 | - | 海藍 2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5180 | - | 海藍 2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5080 | - | 海藍 2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5090 | - | 海藍 2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5070 | - | 海藍 2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 5310 | - | 海藍 2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 5200 | - | 海藍 2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 5100 | - | 海藍 2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 5060 | - | 海藍 2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 5020 | - | 海藍 2/1 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)除海藍、白灰等常規色,特殊顏色需另行加價;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
拓展瀏覽資訊: