==========以下為12月23日大邱莊建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2022年12月23日大邱莊熱軋帶鋼價格今日報價表僅供參考 | |||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋帶鋼 | 1.5*145-235*C | 兆博 | Q195-235 | 4130 | -20 | ||
熱軋帶鋼 | 1.8*145-235*C | 兆博 | Q195-235 | 4070 | -20 | ||
熱軋帶鋼 | 2.0*145-235*C | 兆博 | Q195-235 | 4060 | -20 | ||
熱軋帶鋼 | 2.5*145-235*C | 兆博 | Q195-235 | 4030 | -20 | ||
熱軋帶鋼 | 1.5*272-413*C | 保利達 | Q195-235 | 4170 | -20 | ||
熱軋帶鋼 | 1.8*272-413*C | 保利達 | Q195-235 | 4110 | -20 |
==========以下為12月23日大邱莊建筑鋼材市場 信息正文結束==========