2022年11月10日唐山礦用型鋼最新價格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
礦工鋼 | 11# | 20Mnk | 鞍山三軋 | 4440 | -50 | - |
礦工鋼 | 11# | 20Mnk | 河鋼 | 4450 | -50 | - |
礦工鋼 | 12# | 20Mnk | 河鋼 | 4450 | -50 | - |
礦用U型鋼 | 25U | 20Mnk | 永洋 | 4500 | -50 | - |
礦用U型鋼 | 25UY | 20Mnk | 鞍山三軋 | 4450 | -50 | - |
礦用U型鋼 | 25UY | 20Mnk | 河鋼 | 4450 | -50 | - |
礦用U型鋼 | 29U | 20Mnk | 河鋼 | 4450 | -50 | - |
礦用U型鋼 | 29U | 20Mnk | 鞍山三軋 | 4440 | -50 | - |
礦用U型鋼 | 36U | 20Mnk | 河鋼 | 4450 | -50 | - |
【備注】:
1、如無特殊說明,以上采集基準為過磅價格;
2、以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。