2022年11月2日哈爾濱鍍鋅板卷最新價格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5010 | -50 | 有花 40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 4440 | -50 | 有花 40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 4810 | -50 | 有花 40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 4720 | -50 | 有花 40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 4630 | -50 | 有花 40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 4560 | -50 | 有花 40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 4490 | -50 | 有花 40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 4440 | -50 | 有花 40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 4440 | -50 | 有花 40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 4440 | -50 | 有花 40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 遼寧寶利 | 4410 | -50 | 有花 40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4800 | - | 無花 80g/㎡ 無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4670 | - | 有花 80g/㎡ 無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4690 | - | 有花 80g/㎡ 無貨 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)除特殊備注外,表面為無花,表列鋅層厚度為80g/㎡;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
拓展瀏覽資訊: