2022年11月2日上海熱軋船卷最新價格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
船卷 | 5*1810*C | CCSA/B | 首鋼 | 3990 | +10 | - |
船卷 | 5*1810*C | CCSA/B | 日鋼 | 3990 | +10 | - |
船卷 | 5*1810*C | CCSA/B | 包鋼 | 3990 | +10 | - |
船卷 | 5*1810*C | CCSA/B | 鞍鋼 | 3990 | +10 | - |
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 首鋼 | 3990 | +10 | - |
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 日鋼 | 3990 | +10 | - |
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 包鋼 | 3990 | +10 | - |
船卷 | 6*1810*C | CCSA/B | 鞍鋼 | 3990 | +10 | - |
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 首鋼 | 3980 | +10 | - |
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 日鋼 | 3980 | +10 | - |
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 包鋼 | 3980 | +10 | - |
船卷 | 7*1810*C | CCSA/B | 鞍鋼 | 3980 | +10 | - |
船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 首鋼 | 3980 | +10 | - |
船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 日鋼 | 3980 | +10 | - |
船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 包鋼 | 3980 | +10 | - |
船卷 | 8*1810*C | CCSA/B | 鞍鋼 | 3960 | +10 | - |
船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 首鋼 | 3970 | +10 | - |
船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 日鋼 | 3970 | +10 | - |
船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 包鋼 | 3970 | +10 | - |
船卷 | 9*1810*C | CCSA/B | 鞍鋼 | 3990 | +10 | - |
船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 首鋼 | 3980 | +10 | - |
船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 日鋼 | 3980 | +10 | - |
船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 包鋼 | 3980 | +10 | - |
船卷 | 10*1810*C | CCSA/B | 鞍鋼 | 3980 | +10 | - |
船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 首鋼 | 3980 | +10 | - |
船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 日鋼 | 3980 | +10 | - |
船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 包鋼 | 3980 | +10 | - |
船卷 | 12*1810*C | CCSA/B | 鞍鋼 | 3980 | +10 | - |
船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 首鋼 | 3980 | +10 | - |
船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 日鋼 | 3980 | +10 | - |
船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 包鋼 | 3980 | +10 | - |
船卷 | 14*1810*C | CCSA/B | 鞍鋼 | 3980 | +10 | - |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2.以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算
拓展瀏覽資訊: