2022年11月1日重慶花紋板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
花紋板卷 | 2.35*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 4260 | -40 | 無貨gl |
花紋板卷 | 4.2*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 4060 | -40 | 無貨gl |
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 4040 | -40 | 無貨gl |
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 4040 | -40 | 無貨gl |
花紋板卷 | 7.2*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 4100 | -40 | 無貨gl |
花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 4100 | -40 | 無貨gl |
花紋板卷 | 3.0*1250*6000 | H-Q235 | 太鋼 | 3930 | -40 | 無貨gl |
花紋板卷 | 4.0*1250*6000 | H-Q235 | 太鋼 | 4000 | -40 | 無貨gl |
花紋板卷 | 5.0*1250*6000 | H-Q235 | 太鋼 | 4000 | -40 | 無貨gl |
花紋板卷 | 6.0*1250*6000 | H-Q235 | 太鋼 | 4160 | -40 | 無貨gl |
花紋板卷 | 8.0*1250*6000 | H-Q235 | 太鋼 | 4280 | -40 | 無貨gl |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅,開平板均為理計(jì);
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
拓展瀏覽資訊:行業(yè)資訊