2022年10月28日(下午)西昌地區建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 威鋼 | 4310 | -60 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ8-12 | HPB300 | 威鋼 | 4110 | -60 | Φ12:4170 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 云南德勝 | 4290 | -60 | 暫缺 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 云南德勝 | 4090 | -60 | 暫缺 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4280 | -60 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-12 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4080 | -60 | Φ12:4140 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 成實 | 4290 | -60 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-12 | HPB300 | 成實 | 4090 | -60 | Φ12:4150 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 攀鋼鋼城 | 4020 | -60 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 四川德勝 | 4030 | -60 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 威鋼 | 4030 | -60 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3990 | -60 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 成實 | 4000 | -60 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 攀鋼鋼城 | 3950 | -60 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 攀鋼鋼城 | 3870 | -60 | Φ25:3930 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 四川德勝 | 3960 | -60 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 四川德勝 | 3880 | -60 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 四川德勝 | 3930 | -60 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 威鋼 | 3960 | -60 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 威鋼 | 3880 | -60 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 威鋼 | 3930 | -60 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3930 | -60 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3850 | -60 | Φ25:3910 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 成實 | 3940 | -60 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 成實 | 3860 | -60 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 成實 | 3910 | -60 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 攀鋼鋼城 | 4070 | -60 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 四川德勝 | 4080 | -60 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 威鋼 | 4080 | -60 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4040 | -60 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 成實 | 4050 | -60 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 四川德勝 | 4350 | -60 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 威鋼 | 4350 | -60 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 成實 | 4330 | -60 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 四川德勝 | 4280 | -60 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB500E | 四川德勝 | 4200 | -60 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 四川德勝 | 4250 | -60 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 威鋼 | 4280 | -60 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB500E | 威鋼 | 4200 | -60 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 威鋼 | 4250 | -60 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 成實 | 4260 | -60 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB500E | 成實 | 4180 | -60 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 成實 | 4230 | -60 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 四川德勝 | 4400 | -60 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 威鋼 | 4400 | -60 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 成實 | 4380 | -60 | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 威鋼 | 4510 | -60 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 威鋼 | 4160 | -60 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 云南德勝 | 4490 | -60 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 云南德勝 | 4140 | -60 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4480 | -60 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4130 | -60 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 成實 | 4490 | -60 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 成實 | 4140 | -60 | 貨少 | 過磅 |
【備注】
1、以上表列螺紋鋼均為理計,高線、盤螺為過磅;
2、以上基準采集價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。