鋼廠 | 種類 | 材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 日期 |
安陽永興 | 螺紋鋼 | HRB400E | Φ18-25mm | 4000 | 下調60 | 含稅電議 | 2022-10-21 |
螺紋鋼 | HRB500E | Φ18-25mm | 4300 | 下調60 | 含稅電議 | 2022-10-21 | |
螺紋鋼 | HRB500E | Φ16mm | 4420 | 下調60 | 含稅電議 | 2022-10-21 | |
螺紋鋼 | HRB500E | Φ28-32mm | 4400 | 下調60 | 含稅電議 | 2022-10-21 | |
長江鋼鐵 | 螺紋鋼 | HRB400 | Φ16-25mm | 3940 | 下調20 | 含稅 | 2022-10-21 |
盤螺 | HRB400 | Φ8mm | 4190 | 下調20 | 含稅 | 2022-10-21 | |
達鋼重慶 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 4110 | 下調10 | 含稅 | 2022-10-21 |
螺紋鋼 | HRB400 | Φ18-25mm | 3860 | 下調10 | 含稅 | 2022-10-21 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8mm | 4090 | 下調10 | 含稅 | 2022-10-21 | |
南鋼 | 螺紋鋼 | HRB400 | Φ16-25mm | 3990 | 下調20 | 含稅 | 2022-10-21 |
沙鋼 | 高線 | HPB300 | Φ6.5mm | 4310 | —— | 含稅 | 2022-10-21 |
高線 | HPB300 | Φ6.5mm | 4310 | —— | 含稅 | 2022-10-21 | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25mm | 4100 | 下調100 | 含稅 | 2022-10-21 | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-25mm | 4100 | 下調100 | 含稅 | 2022-10-21 | |
盤螺 | HRB400 | Ф8-10mm | 4400 | —— | 含稅 | 2022-10-21 | |
盤螺 | HRB400 | Ф8-10mm | 4400 | —— | 含稅 | 2022-10-21 | |
山西高義 | 高線 | Q235 | 8-10mm | 4190 | —— | 含稅 | 2022-10-21 |
盤螺 | HRB400E | 8-10mm | 4270 | —— | 含稅 | 2022-10-21 | |
山西建邦 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3900 | 下調20 | 過磅含稅 | 2022-10-21 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ20mm | 3810 | 下調30 | 檢尺含稅 | 2022-10-21 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3900 | 下調20 | 過磅含稅 | 2022-10-21 | |
山西晉南 | 高線 | Q235 | Φ8-10mm | 3920 | 下調30 | 含稅 | 2022-10-21 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ18-22mm | 3950 | —— | 含稅 | 2022-10-21 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4010 | 下調30 | 含稅 | 2022-10-21 | |
山西美錦 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 4100 | 下調30 | 含稅太原 | 2022-10-21 |
螺紋鋼 | HRB400 | Φ16-25mm | 4130 | 下調30 | 含稅太原 | 2022-10-21 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4100 | 下調30 | 含稅太原 | 2022-10-21 | |
首鋼長治 | 高線 | HPB300 | Φ8mm-12mm | 3900 | 下調30 | 含稅 | 2022-10-21 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ12mm | 4060 | 下調30 | 含稅 | 2022-10-21 | |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ18mm-22mm | 3910 | 下調30 | 含稅 | 2022-10-21 | |
盤螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 3920 | 下調30 | 含稅 | 2022-10-21 | |
武安裕華 | 高線 | Q195 | 6.5mm | 4270 | —— | 含稅 | 2022-10-21 |
高線 | Q195-235 | 22mm | 4300 | —— | 含稅 | 2022-10-21 | |
高線 | Q195-235 | 24mm | 4320 | —— | 含稅 | 2022-10-21 | |
玉溪仙福 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 4320 | —— | 含稅 | 2022-10-21 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ18-25mm | 3990 | —— | 含稅 | 2022-10-21 | |
盤螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 4170 | —— | 含稅 | 2022-10-21 | |
玉溪玉昆 | 高線 | HPB300 | Φ8mm | 4120 | —— | 含稅 | 2022-10-21 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ16-25mm | 3990 | —— | 含稅 | 2022-10-21 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 4500 | —— | 含稅 | 2022-10-21 | |
云南德勝 | 高線 | HPB300 | Φ6.5-10mm | 4320 | —— | 含稅 | 2022-10-21 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ18-25mm | 3910 | —— | 含稅 | 2022-10-21 | |
盤螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 4500 | —— | 含稅 | 2022-10-21 | |
重鋼 | 高線 | HPB300 | Φ8-12mm | 4140 | 下調10 | 含稅 | 2022-10-21 |
螺紋鋼 | HRB400 | Φ18-25mm | 3910 | 下調10 | 含稅 | 2022-10-21 | |
盤螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 4140 | 下調10 | 含稅 | 2022-10-21 |
來源:建材調價匯總網