2022年10月18日上海電鍍鋅板卷最新價格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
電鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 5750 | - | - |
電鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 5650 | - | - |
電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 5550 | - | - |
電鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 5450 | - | - |
電鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 5450 | - | - |
電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECC-PC5 | 寶鋼 | 6000 | - | - |
電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECC-PC5 | 寶鋼 | 5500 | - | - |
電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECC-O | 寶鋼 | 5900 | - | - |
電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECC-O | 寶鋼 | 5450 | - | - |
電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 長江潤發 | 5900 | -50 | - |
電鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SECCN5 | 長江潤發 | 5500 | -50 | - |
電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 長江潤發 | 5450 | -50 | - |
電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 江陰長發 | 5800 | -50 | - |
電鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SECCN5 | 江陰長發 | 5450 | -50 | - |
電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 江陰長發 | 5450 | -50 | - |
電鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SECC-AF5 | 河鋼邯鋼 | 5120 | -50 | - |
電鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SECC-AF5 | 河鋼邯鋼 | 5070 | -50 | - |
電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECC-AF5 | 河鋼邯鋼 | 4970 | -50 | - |
電鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SECC | 本鋼 | 5170 | -50 | - |
電鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SECC | 本鋼 | 5120 | -50 | - |
電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECC | 本鋼 | 5070 | -50 | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為過磅;
b)上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
c)除特殊備注外,表列鋅層厚度均為(20/20)g/㎡;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。