2022年10月14日上海船板最新價格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
造船板 | 6 | CCSB | 新鋼 | 4990 | - | 貨少 |
造船板 | 6 | CCSB | 湘鋼 | 4990 | - | 貨少 |
造船板 | 6 | CCSB | 山鋼日照 | 4990 | - | 貨少 |
造船板 | 6 | CCSB | 首鋼 | 4990 | - | 貨少 |
造船板 | 6 | CCSB | 鞍鋼 | 4990 | - | 貨少 |
造船板 | 8 | CCSB | 新鋼 | 4750 | - | - |
造船板 | 8 | CCSB | 湘鋼 | 4750 | - | - |
造船板 | 8 | CCSB | 山鋼日照 | 4750 | - | - |
造船板 | 8 | CCSB | 首鋼 | 4750 | - | - |
造船板 | 8 | CCSB | 鞍鋼 | 4750 | - | - |
造船板 | 10 | CCSB | 新鋼 | 4600 | - | - |
造船板 | 10 | CCSB | 湘鋼 | 4600 | - | - |
造船板 | 10 | CCSB | 山鋼日照 | 4600 | - | - |
造船板 | 10 | CCSB | 首鋼 | 4600 | - | - |
造船板 | 10 | CCSB | 鞍鋼 | 4600 | - | - |
造船板 | 12 | CCSB | 新鋼 | 4540 | - | - |
造船板 | 12 | CCSB | 湘鋼 | 4540 | - | - |
造船板 | 12 | CCSB | 山鋼日照 | 4540 | - | - |
造船板 | 12 | CCSB | 首鋼 | 4540 | - | - |
造船板 | 12 | CCSB | 鞍鋼 | 4540 | - | - |
造船板 | 14-20 | CCSB | 新鋼 | 4490 | - | - |
造船板 | 14-20 | CCSB | 湘鋼 | 4490 | - | - |
造船板 | 14-20 | CCSB | 山鋼日照 | 4490 | - | - |
造船板 | 14-20 | CCSB | 首鋼 | 4490 | - | - |
造船板 | 14-20 | CCSB | 鞍鋼 | 4490 | - | - |
造船板 | 22 | CCSB | 新鋼 | 4540 | - | - |
造船板 | 22 | CCSB | 湘鋼 | 4540 | - | - |
造船板 | 22 | CCSB | 山鋼日照 | 4540 | - | - |
造船板 | 22 | CCSB | 首鋼 | 4540 | - | - |
造船板 | 22 | CCSB | 鞍鋼 | 4540 | - | - |
造船板 | 25 | CCSB | 新鋼 | 4540 | - | - |
造船板 | 25 | CCSB | 湘鋼 | 4540 | - | - |
造船板 | 25 | CCSB | 山鋼日照 | 4540 | - | - |
造船板 | 25 | CCSB | 首鋼 | 4540 | - | - |
造船板 | 25 | CCSB | 鞍鋼 | 4540 | - | - |
造船板 | 30 | CCSB | 新鋼 | 4540 | - | - |
造船板 | 30 | CCSB | 湘鋼 | 4540 | - | - |
造船板 | 30 | CCSB | 山鋼日照 | 4540 | - | - |
造船板 | 30 | CCSB | 首鋼 | 4540 | - | - |
造船板 | 30 | CCSB | 鞍鋼 | 4540 | - | - |
造船板 | 10 | CCSAH36 | 新鋼 | 4880 | - | 貨少 |
造船板 | 10 | CCSAH36 | 湘鋼 | 4880 | - | 貨少 |
造船板 | 10 | CCSAH36 | 山鋼日照 | 4880 | - | 貨少 |
造船板 | 10 | CCSAH36 | 首鋼 | 4880 | - | 貨少 |
造船板 | 12 | CCSAH36 | 新鋼 | 4770 | - | 貨少 |
造船板 | 12 | CCSAH36 | 湘鋼 | 4770 | - | 貨少 |
造船板 | 12 | CCSAH36 | 山鋼日照 | 4770 | - | 貨少 |
造船板 | 12 | CCSAH36 | 首鋼 | 4770 | - | 貨少 |
造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 新鋼 | 4710 | - | 貨少 |
造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 湘鋼 | 4710 | - | 貨少 |
造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 山鋼日照 | 4710 | - | 貨少 |
造船板 | 14-20 | CCSAH36 | 首鋼 | 4710 | - | 貨少 |
造船板 | 22 | CCSAH36 | 新鋼 | 4770 | - | 貨少 |
造船板 | 22 | CCSAH36 | 湘鋼 | 4770 | - | 貨少 |
造船板 | 22 | CCSAH36 | 山鋼日照 | 4770 | - | 貨少 |
造船板 | 22 | CCSAH36 | 首鋼 | 4770 | - | 貨少 |
造船板 | 25 | CCSAH36 | 新鋼 | 4770 | - | 貨少 |
造船板 | 25 | CCSAH36 | 湘鋼 | 4770 | - | 貨少 |
造船板 | 25 | CCSAH36 | 山鋼日照 | 4770 | - | 貨少 |
造船板 | 25 | CCSAH36 | 首鋼 | 4770 | - | 貨少 |
造船板 | 30 | CCSAH36 | 新鋼 | 4770 | - | 貨少 |
造船板 | 30 | CCSAH36 | 湘鋼 | 4770 | - | 貨少 |
造船板 | 30 | CCSAH36 | 山鋼日照 | 4770 | - | 貨少 |
造船板 | 30 | CCSAH36 | 首鋼 | 4770 | - | 貨少 |
造船板 | 14-20 | CCSDH36 | 湘鋼 | 5520 | - | 貨少 |
造船板 | 22 | CCSDH36 | 湘鋼 | 5520 | - | 貨少 |
造船板 | 25 | CCSDH36 | 湘鋼 | 5520 | - | 貨少 |
造船板 | 30 | CCSDH36 | 湘鋼 | 5520 | - | 貨少 |
造船板 | 10 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5920 | - | 貨少 |
造船板 | 12 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5820 | - | 貨少 |
造船板 | 14-20 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5770 | - | 貨少 |
造船板 | 25 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5770 | - | 貨少 |
造船板 | 30 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5770 | - | 貨少 |
造船板 | 35 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5770 | - | 貨少 |
造船板 | 40 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5820 | - | 貨少 |
造船板 | 45 | ABSEH36 | 湘鋼 | 5920 | - | 貨少 |
造船板 | 50 | ABSEH36 | 湘鋼 | 6020 | - | 貨少 |
造船板 | 60 | ABSEH36 | 湘鋼 | 6070 | - | 貨少 |
造船板 | 70 | ABSEH36 | 湘鋼 | 6220 | - | 貨少 |
造船板 | 80 | ABSEH36 | 湘鋼 | 6370 | - | 貨少 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上默認為國標四切保性能資源、寬度多為2m及2m以上(1、8m及以上);
2、以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提、理計價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。