2022年10月13日上海軌道鋼最新價格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
輕軌 | 8KG*6000 | Q235 | 永洋 | 4980 | - | 暫缺 |
輕軌 | 12KG*6000 | Q235 | 永洋 | 4800 | - | 暫缺 |
輕軌 | 15KG*8000 | Q235 | 永洋 | 4800 | - | 暫缺 |
輕軌 | 18KG*8000 | 55Q | 永洋 | 4760 | - | - |
輕軌 | 22KG*10000 | 55Q | 永洋 | 4760 | - | - |
輕軌 | 24KG*10000 | 55Q | 永洋 | 4760 | - | - |
輕軌 | 30KG*10000 | 55Q | 永洋 | 4760 | - | - |
重軌 | 38KG*12500 | U71Mn | 永洋 | 5410 | - | - |
重軌 | 43KG*12500 | U71Mn | 永洋 | 5410 | - | - |
重軌 | 50KG*12500 | U71Mn | 永洋 | 5410 | - | - |
起重機軌 | QU70 | U71Mn | 永洋 | 5510 | - | - |
起重機軌 | QU80 | U71Mn | 永洋 | 5510 | - | - |
起重機軌 | QU80 | U71Mn | 包鋼 | 5850 | - | 貨少 |
起重機軌 | QU80 | U71Mn | 攀鋼 | 5780 | - | 貨少 |
起重機軌 | QU100 | U71Mn | 永洋 | 5510 | - | 貨少 |
起重機軌 | QU100 | U71Mn | 攀鋼 | 5820 | - | 貨少 |
起重機軌 | QU120 | U71Mn | 永洋 | 5550 | - | - |
起重機軌 | QU120 | U71Mn | 攀鋼 | 5860 | - | 貨少 |
1、如無特殊說明,以上表列為理計;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、表列規(guī)格輕軌與重軌為每米重量*長度(mm),起重機軌為QU系列的軌面寬度(mm);
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。