2022年9月16日西安彩涂板卷最新價格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6300 | -20 | 海藍 白灰 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6200 | -20 | 海藍 白灰 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6140 | -20 | 海藍 白灰 貨少 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6040 | -20 | 海藍 白灰 貨少 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5940 | -20 | 海藍 白灰 貨少 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6000 | -20 | 海藍 白灰 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6060 | -20 | 海藍 白灰 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6080 | -20 | 海藍 白灰 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6100 | -20 | 海藍 白灰 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6150 | -20 | 海藍 白灰 2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6200 | -20 | 海藍 白灰 2/1 |
彩涂板卷 | 0.15*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6380 | -20 | 白灰 |
彩涂板卷 | 0.16*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6310 | -20 | 白灰 |
彩涂板卷 | 0.21*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6020 | -20 | 白灰 |
彩涂板卷 | 0.23*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 5960 | -20 | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.26*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 5880 | -20 | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 5860 | -20 | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.29*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 5830 | -20 | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 5730 | -20 | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 5710 | -20 | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 5760 | -20 | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.28*1200*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 5890 | -20 | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.33*1200*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 5830 | -20 | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.35*1200*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 5780 | -20 | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.42*1200*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 5960 | -20 | 海藍 |
彩涂板卷 | 0.47*1200*C | CGCL | 西安瑞澤鴻 | 6110 | -20 | 海藍 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)除海藍、白灰等常規色,特殊顏色需另行加價;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。