2022年9月7日(下午)銀川鋼材建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 酒鋼 | 4240 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 酒鋼 | 4090 | -20 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4220 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 4070 | -20 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 龍鋼 | 4260 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 4110 | -20 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 寧夏鋼鐵 | 4260 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 寧夏鋼鐵 | 4090 | -20 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 亞新 | 4260 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 亞新 | 4070 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 大安 | 4180 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大安 | 4030 | -20 | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 蘭鑫鋼鐵 | 4230 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 蘭鑫鋼鐵 | 4060 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 酒鋼 | 4120 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4110 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 4130 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4060 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 亞新 | 4040 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4040 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 德晟 | 4050 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 大安 | 4030 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4040 | -20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 酒鋼 | 3980 | -20 | 暫缺 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 酒鋼 | 3930 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 酒鋼 | 3960 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3970 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3920 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3950 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 3980 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 龍鋼 | 3930 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 3960 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 3960 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 3910 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 3940 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 亞新 | 3960 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 亞新 | 3930 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 亞新 | 3930 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 申銀特鋼 | 3940 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 申銀特鋼 | 3890 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 申銀特鋼 | 3920 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 德晟 | 3950 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 德晟 | 3900 | -20 | 無貨 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 德晟 | 3930 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大安 | 3930 | -20 | 貨少 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 大安 | 3880 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大安 | 3910 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 石鋼 | 3870 | -20 | Φ16:3930 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 3940 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 3890 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 3920 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 酒鋼 | 4060 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4080 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 4080 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4040 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 申銀特鋼 | 3970 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 德晟 | 3980 | -20 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大安 | 3960 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 酒鋼 | 4250 | -20 | - | 理計 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 酒鋼 | 4100 | -20 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 酒鋼 | 4250 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4070 | -20 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 4100 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4080 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 4090 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4270 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 申銀特鋼 | 4070 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 4050 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4270 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4070 | -20 | 貨少 | 過磅 |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 酒鋼 | 4270 | -20 | 無貨 | 理計 |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 酒鋼 | 4170 | -20 | 無貨 | 理計 |
【備注】
1、以上表列螺紋鋼均為【理計】,盤螺為【過磅】,圓鋼為【理計】;
2、以上基準采集價格為現款含稅送到市內工程的價格;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,部分12米資源價格加價30元/噸。
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
拓展瀏覽資訊:行業資訊