2022年9月5日天津鋅鋁鎂板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鋅鋁鎂板卷 | 1.0*1250*C | S350GD+ZM275 | 首鋼 | 5950 | - | - |
鋅鋁鎂板卷 | 1.5*1250*C | S350GD+ZM275 | 首鋼 | 5800 | - | - |
鋅鋁鎂板卷 | 1.8*1250*C | S350GD+ZM275 | 首鋼 | 5700 | - | - |
鋅鋁鎂板卷 | 2.0*1250*C | S350GD+ZM275 | 首鋼 | 5650 | - | - |
鋅鋁鎂板卷 | 3.0*1250*C | SGH340D+ZMA275 | 首鋼 | 5700 | - | - |
鋅鋁鎂板卷 | 3.5*1250*C | SGH340D+ZMA275 | 首鋼 | 5750 | - | - |
鋅鋁鎂板卷 | 4.0*1250*C | SGH340D+ZMA275 | 首鋼 | 5800 | - | - |
鋅鋁鎂板卷 | 6.0*1250*C | SGH340D+ZMA275 | 首鋼 | 5930 | - | - |
鋅鋁鎂板卷 | 1.2*1250*C | S350GD+ZM275 | 河鋼唐鋼 | 5800 | - | - |
鋅鋁鎂板卷 | 1.5*1250*C | S350GD+ZM275 | 河鋼唐鋼 | 5750 | - | - |
鋅鋁鎂板卷 | 1.8*1250*C | S350GD+ZM275 | 河鋼唐鋼 | 5550 | - | - |
鋅鋁鎂板卷 | 2.0*1250*C | S350GD+ZM275 | 河鋼唐鋼 | 5550 | - | - |
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。