2022年9月1日(下午)金華建筑鋼材最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 4530 | -70 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 亞新 | 4320 | -20 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 今勝中杭 | 4150 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 萍鋼 | 4210 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 4300 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 浙江譽(yù)鑫 | 4130 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 浙江華宏 | 4130 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 4150 | -20 | Φ12:4210 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 4060 | -20 | Φ12:4120 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 4090 | -20 | Φ12:4150 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 4240 | -20 | Φ12:4300 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江譽(yù)鑫 | 4070 | -20 | Φ12:4130 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4070 | -20 | Φ12:4130 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江華宏 | 4070 | -20 | Φ12:4130 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 4050 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3960 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 3990 | -20 | Φ16:4020 Φ25:4030 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4140 | -20 | Φ16:4170 Φ25:4180 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江譽(yù)鑫 | 3970 | -20 | Φ16:4000 Φ25:4010 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江華宏 | 3970 | -20 | Φ16:4000 Φ25:4010 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3980 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 今勝中杭 | 4070 | -20 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 4220 | -20 | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4060 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 今勝中杭 | 4180 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 4330 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 元立 | 4310 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江華宏 | 4160 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 萍鋼 | 4240 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 4120 | -20 | Φ12:4180 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4100 | -20 | Φ12:4160 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4200 | -20 | Φ12:4260 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 4270 | -20 | Φ12:4330 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 元立 | 4250 | -20 | Φ12:4310 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4110 | -20 | Φ12:4170 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江華宏 | 4100 | -20 | Φ12:4160 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 萍鋼 | 4180 | -20 | Φ12:4240 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 4020 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4000 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4100 | -20 | Φ16:4130 Φ25:4140 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4170 | -20 | Φ16:4200 Φ25:4210 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 元立 | 4150 | -20 | Φ16:4180 Φ25:4190 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江華宏 | 4000 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 萍鋼 | 4080 | -20 | Φ16:4110 Φ25:4120 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4080 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4200 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 4250 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4090 | -20 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 4160 | -20 | - | 理計(jì) |
盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4750 | -70 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4430 | -70 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 4500 | -70 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 浙江華宏 | 4260 | -70 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 4430 | -70 | - | 過(guò)磅 |
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤(pán)螺為過(guò)磅,圓鋼為理計(jì);
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,12米資源價(jià)格加價(jià)30元/噸。