2022年9月1日博興彩涂板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東華韻 | 5310 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東華韻 | 5410 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.12*1000*C | CGCC | 山東燁輝 | 6290 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.17*1000*C | CGCC | 山東燁輝 | 5750 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.18*1000*C | CGCC | 山東燁輝 | 5680 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.19*1000*C | CGCC | 山東燁輝 | 5650 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.2*1000*C | CGCC | 山東燁輝 | 5630 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 山東燁輝 | 5370 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 山東燁輝 | 5390 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東燁輝 | 5220 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東燁輝 | 5220 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東燁輝 | 5040 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 山東燁輝 | 5070 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 山東燁輝 | 5080 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 山東燁輝 | 5060 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.12*1000*C | CGCC | 山東云光 | 6370 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.13*1000*C | CGCC | 山東云光 | 6140 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.14*1000*C | CGCC | 山東云光 | 6090 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.15*1000*C | CGCC | 山東云光 | 5990 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.16*1000*C | CGCC | 山東云光 | 5930 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.17*1000*C | CGCC | 山東云光 | 5940 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.18*1000*C | CGCC | 山東云光 | 5800 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.23*1000*C | CGCC | 山東云光 | 5700 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東云光 | 5370 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東云光 | 5370 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東云光 | 5310 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 山東云光 | 5320 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 5820 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 5710 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 5500 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 5460 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 5380 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 5360 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 5360 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 5310 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.2*1000*C | CGCC | 山東舜鑫達(dá) | 5630 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.25*1200*C | CGCC | 山東舜鑫達(dá) | 5320 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.35*1219*C | CGCC | 山東舜鑫達(dá) | 4920 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.38*1000*C | CGCC | 山東舜鑫達(dá) | 4990 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 山東金大成 | 5260 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 山東金大成 | 5260 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 山東金大成 | 5060 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 山東金大成 | 5050 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.18*1000*C | CGCC | 山東佳成 | 5650 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東佳成 | 5180 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東佳成 | 5200 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 山東佳成 | 4960 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 山東科瑞 | 5710 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 山東科瑞 | 5480 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東科瑞 | 5430 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 山東科瑞 | 5280 | - | 海藍(lán) 白灰 2/2 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除海藍(lán)、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià);
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。